\n",
" \n",
" 0 | \n",
" (hard) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.188596 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.142982 | \n",
" 0.758140 | \n",
" 1.157000 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.019402 | \n",
" 1.425354 | \n",
" 0.167236 | \n",
" 0.204005 | \n",
" 0.298420 | \n",
" 0.488173 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" (hard) | \n",
" (natural) | \n",
" 0.188596 | \n",
" 0.371053 | \n",
" 0.103509 | \n",
" 0.548837 | \n",
" 1.479136 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.033530 | \n",
" 1.394059 | \n",
" 0.399221 | \n",
" 0.226923 | \n",
" 0.282670 | \n",
" 0.413899 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" (hard) | \n",
" (artisan) | \n",
" 0.188596 | \n",
" 0.541228 | \n",
" 0.110526 | \n",
" 0.586047 | \n",
" 1.082809 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.008453 | \n",
" 1.108269 | \n",
" 0.094251 | \n",
" 0.178470 | \n",
" 0.097692 | \n",
" 0.395130 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" (bloomy) | \n",
" (soft) | \n",
" 0.079825 | \n",
" 0.328947 | \n",
" 0.067544 | \n",
" 0.846154 | \n",
" 2.572308 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.041286 | \n",
" 4.361842 | \n",
" 0.664269 | \n",
" 0.197943 | \n",
" 0.770739 | \n",
" 0.525744 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" (soft-ripened) | \n",
" (soft) | \n",
" 0.108772 | \n",
" 0.328947 | \n",
" 0.088596 | \n",
" 0.814516 | \n",
" 2.476129 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.052816 | \n",
" 3.617849 | \n",
" 0.668902 | \n",
" 0.253769 | \n",
" 0.723593 | \n",
" 0.541925 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" (soft) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.328947 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.200000 | \n",
" 0.608000 | \n",
" 0.927871 | \n",
" 1.0 | \n",
" -0.015547 | \n",
" 0.879431 | \n",
" -0.103815 | \n",
" 0.255034 | \n",
" -0.137099 | \n",
" 0.456610 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" (soft) | \n",
" (creamy) | \n",
" 0.328947 | \n",
" 0.560526 | \n",
" 0.228070 | \n",
" 0.693333 | \n",
" 1.236933 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.043687 | \n",
" 1.433066 | \n",
" 0.285445 | \n",
" 0.344828 | \n",
" 0.302196 | \n",
" 0.550110 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" (France) | \n",
" (soft) | \n",
" 0.148246 | \n",
" 0.328947 | \n",
" 0.092982 | \n",
" 0.627219 | \n",
" 1.906746 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.044217 | \n",
" 1.800125 | \n",
" 0.558314 | \n",
" 0.242009 | \n",
" 0.444483 | \n",
" 0.454943 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" (washed) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.108772 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.084211 | \n",
" 0.774194 | \n",
" 1.181500 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.012936 | \n",
" 1.526692 | \n",
" 0.172367 | \n",
" 0.123871 | \n",
" 0.344989 | \n",
" 0.451354 | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" (washed) | \n",
" (creamy) | \n",
" 0.108772 | \n",
" 0.560526 | \n",
" 0.060526 | \n",
" 0.556452 | \n",
" 0.992731 | \n",
" 1.0 | \n",
" -0.000443 | \n",
" 0.990813 | \n",
" -0.008149 | \n",
" 0.099424 | \n",
" -0.009272 | \n",
" 0.332216 | \n",
"
\n",
" \n",
" 10 | \n",
" (smooth) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.298246 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.187719 | \n",
" 0.629412 | \n",
" 0.960548 | \n",
" 1.0 | \n",
" -0.007710 | \n",
" 0.930242 | \n",
" -0.055292 | \n",
" 0.245132 | \n",
" -0.074989 | \n",
" 0.457946 | \n",
"
\n",
" \n",
" 11 | \n",
" (smooth) | \n",
" (creamy) | \n",
" 0.298246 | \n",
" 0.560526 | \n",
" 0.193860 | \n",
" 0.650000 | \n",
" 1.159624 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.026685 | \n",
" 1.255639 | \n",
" 0.196154 | \n",
" 0.291557 | \n",
" 0.203593 | \n",
" 0.497926 | \n",
"
\n",
" \n",
" 12 | \n",
" (smooth) | \n",
" (artisan) | \n",
" 0.298246 | \n",
" 0.541228 | \n",
" 0.169298 | \n",
" 0.567647 | \n",
" 1.048813 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.007879 | \n",
" 1.061105 | \n",
" 0.066321 | \n",
" 0.252618 | \n",
" 0.057586 | \n",
" 0.440225 | \n",
"
\n",
" \n",
" 13 | \n",
" (firm) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.221053 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.143860 | \n",
" 0.650794 | \n",
" 0.993179 | \n",
" 1.0 | \n",
" -0.000988 | \n",
" 0.987201 | \n",
" -0.008740 | \n",
" 0.196407 | \n",
" -0.012965 | \n",
" 0.435169 | \n",
"
\n",
" \n",
" 14 | \n",
" (firm) | \n",
" (artisan) | \n",
" 0.221053 | \n",
" 0.541228 | \n",
" 0.135965 | \n",
" 0.615079 | \n",
" 1.136451 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.016325 | \n",
" 1.191861 | \n",
" 0.154141 | \n",
" 0.217087 | \n",
" 0.160976 | \n",
" 0.433147 | \n",
"
\n",
" \n",
" 15 | \n",
" (spicy) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.135088 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.103509 | \n",
" 0.766234 | \n",
" 1.169353 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.014991 | \n",
" 1.474708 | \n",
" 0.167446 | \n",
" 0.150702 | \n",
" 0.321899 | \n",
" 0.462099 | \n",
"
\n",
" \n",
" 16 | \n",
" (spicy) | \n",
" (creamy) | \n",
" 0.135088 | \n",
" 0.560526 | \n",
" 0.069298 | \n",
" 0.512987 | \n",
" 0.915188 | \n",
" 1.0 | \n",
" -0.006422 | \n",
" 0.902386 | \n",
" -0.096776 | \n",
" 0.110644 | \n",
" -0.108173 | \n",
" 0.318309 | \n",
"
\n",
" \n",
" 17 | \n",
" (spicy) | \n",
" (natural) | \n",
" 0.135088 | \n",
" 0.371053 | \n",
" 0.072807 | \n",
" 0.538961 | \n",
" 1.452519 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.022682 | \n",
" 1.364196 | \n",
" 0.360199 | \n",
" 0.168016 | \n",
" 0.266967 | \n",
" 0.367589 | \n",
"
\n",
" \n",
" 18 | \n",
" (spicy) | \n",
" (artisan) | \n",
" 0.135088 | \n",
" 0.541228 | \n",
" 0.083333 | \n",
" 0.616883 | \n",
" 1.139784 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.010220 | \n",
" 1.197472 | \n",
" 0.141796 | \n",
" 0.140533 | \n",
" 0.164908 | \n",
" 0.385427 | \n",
"
\n",
" \n",
" 19 | \n",
" (Cheddar) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.075439 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.071053 | \n",
" 0.941860 | \n",
" 1.437377 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.021620 | \n",
" 5.929474 | \n",
" 0.329117 | \n",
" 0.107713 | \n",
" 0.831351 | \n",
" 0.525147 | \n",
"
\n",
" \n",
" 20 | \n",
" (Cheddar) | \n",
" (artisan) | \n",
" 0.075439 | \n",
" 0.541228 | \n",
" 0.050877 | \n",
" 0.674419 | \n",
" 1.246089 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.010048 | \n",
" 1.409085 | \n",
" 0.213603 | \n",
" 0.089922 | \n",
" 0.290320 | \n",
" 0.384211 | \n",
"
\n",
" \n",
" 21 | \n",
" (salty) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.097368 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.066667 | \n",
" 0.684685 | \n",
" 1.044900 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.002865 | \n",
" 1.093308 | \n",
" 0.047606 | \n",
" 0.097187 | \n",
" 0.085345 | \n",
" 0.393212 | \n",
"
\n",
" \n",
" 22 | \n",
" (salty) | \n",
" (artisan) | \n",
" 0.097368 | \n",
" 0.541228 | \n",
" 0.052632 | \n",
" 0.540541 | \n",
" 0.998730 | \n",
" 1.0 | \n",
" -0.000067 | \n",
" 0.998504 | \n",
" -0.001407 | \n",
" 0.089820 | \n",
" -0.001499 | \n",
" 0.318893 | \n",
"
\n",
" \n",
" 23 | \n",
" (bloomy) | \n",
" (soft-ripened) | \n",
" 0.079825 | \n",
" 0.108772 | \n",
" 0.057895 | \n",
" 0.725275 | \n",
" 6.667848 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.049212 | \n",
" 3.244070 | \n",
" 0.923766 | \n",
" 0.442953 | \n",
" 0.691745 | \n",
" 0.628766 | \n",
"
\n",
" \n",
" 24 | \n",
" (soft-ripened) | \n",
" (bloomy) | \n",
" 0.108772 | \n",
" 0.079825 | \n",
" 0.057895 | \n",
" 0.532258 | \n",
" 6.667848 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.049212 | \n",
" 1.967272 | \n",
" 0.953770 | \n",
" 0.442953 | \n",
" 0.491682 | \n",
" 0.628766 | \n",
"
\n",
" \n",
" 25 | \n",
" (bloomy) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.079825 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.057895 | \n",
" 0.725275 | \n",
" 1.106845 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.005589 | \n",
" 1.254842 | \n",
" 0.104905 | \n",
" 0.085492 | \n",
" 0.203087 | \n",
" 0.406814 | \n",
"
\n",
" \n",
" 26 | \n",
" (bloomy) | \n",
" (creamy) | \n",
" 0.079825 | \n",
" 0.560526 | \n",
" 0.066667 | \n",
" 0.835165 | \n",
" 1.489965 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.021923 | \n",
" 2.666140 | \n",
" 0.357370 | \n",
" 0.116208 | \n",
" 0.624926 | \n",
" 0.477050 | \n",
"
\n",
" \n",
" 27 | \n",
" (soft-ripened) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.108772 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.075439 | \n",
" 0.693548 | \n",
" 1.058427 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.004164 | \n",
" 1.124931 | \n",
" 0.061939 | \n",
" 0.109554 | \n",
" 0.111056 | \n",
" 0.404338 | \n",
"
\n",
" \n",
" 28 | \n",
" (soft-ripened) | \n",
" (creamy) | \n",
" 0.108772 | \n",
" 0.560526 | \n",
" 0.084211 | \n",
" 0.774194 | \n",
" 1.381190 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.023241 | \n",
" 1.946241 | \n",
" 0.309670 | \n",
" 0.143928 | \n",
" 0.486189 | \n",
" 0.462214 | \n",
"
\n",
" \n",
" 29 | \n",
" (semi-hard) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.195614 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.143860 | \n",
" 0.735426 | \n",
" 1.122337 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.015681 | \n",
" 1.302988 | \n",
" 0.135509 | \n",
" 0.203474 | \n",
" 0.232533 | \n",
" 0.477485 | \n",
"
\n",
" \n",
" 30 | \n",
" (semi-hard) | \n",
" (natural) | \n",
" 0.195614 | \n",
" 0.371053 | \n",
" 0.110526 | \n",
" 0.565022 | \n",
" 1.522755 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.037943 | \n",
" 1.445931 | \n",
" 0.426780 | \n",
" 0.242308 | \n",
" 0.308404 | \n",
" 0.431447 | \n",
"
\n",
" \n",
" 31 | \n",
" (semi-hard) | \n",
" (artisan) | \n",
" 0.195614 | \n",
" 0.541228 | \n",
" 0.122807 | \n",
" 0.627803 | \n",
" 1.159960 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.016935 | \n",
" 1.232604 | \n",
" 0.171436 | \n",
" 0.200000 | \n",
" 0.188709 | \n",
" 0.427354 | \n",
"
\n",
" \n",
" 32 | \n",
" (creamy) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.560526 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.378070 | \n",
" 0.674491 | \n",
" 1.029344 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.010778 | \n",
" 1.059071 | \n",
" 0.064868 | \n",
" 0.451309 | \n",
" 0.055777 | \n",
" 0.625733 | \n",
"
\n",
" \n",
" 33 | \n",
" (cow) | \n",
" (creamy) | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.560526 | \n",
" 0.378070 | \n",
" 0.576975 | \n",
" 1.029344 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.010778 | \n",
" 1.038882 | \n",
" 0.082694 | \n",
" 0.451309 | \n",
" 0.037427 | \n",
" 0.625733 | \n",
"
\n",
" \n",
" 34 | \n",
" (earthy) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.088596 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.059649 | \n",
" 0.673267 | \n",
" 1.027476 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.001595 | \n",
" 1.055104 | \n",
" 0.029341 | \n",
" 0.087179 | \n",
" 0.052226 | \n",
" 0.382149 | \n",
"
\n",
" \n",
" 35 | \n",
" (France) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.148246 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.086842 | \n",
" 0.585799 | \n",
" 0.893990 | \n",
" 1.0 | \n",
" -0.010298 | \n",
" 0.832293 | \n",
" -0.122206 | \n",
" 0.121175 | \n",
" -0.201500 | \n",
" 0.359164 | \n",
"
\n",
" \n",
" 36 | \n",
" (Blue) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.078070 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.063158 | \n",
" 0.808989 | \n",
" 1.234601 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.012001 | \n",
" 1.804799 | \n",
" 0.206113 | \n",
" 0.094241 | \n",
" 0.445922 | \n",
" 0.452687 | \n",
"
\n",
" \n",
" 37 | \n",
" (aromatic) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.098246 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.063158 | \n",
" 0.642857 | \n",
" 0.981067 | \n",
" 1.0 | \n",
" -0.001219 | \n",
" 0.965263 | \n",
" -0.020952 | \n",
" 0.091487 | \n",
" -0.035987 | \n",
" 0.369621 | \n",
"
\n",
" \n",
" 38 | \n",
" (dense) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.079825 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.051754 | \n",
" 0.648352 | \n",
" 0.989452 | \n",
" 1.0 | \n",
" -0.000552 | \n",
" 0.980345 | \n",
" -0.011452 | \n",
" 0.075738 | \n",
" -0.020049 | \n",
" 0.363667 | \n",
"
\n",
" \n",
" 39 | \n",
" (England) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.072807 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.057018 | \n",
" 0.783133 | \n",
" 1.195142 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.009310 | \n",
" 1.589620 | \n",
" 0.176101 | \n",
" 0.084967 | \n",
" 0.370919 | \n",
" 0.435074 | \n",
"
\n",
" \n",
" 40 | \n",
" (blue-veined) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.070175 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.057895 | \n",
" 0.825000 | \n",
" 1.259036 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.011911 | \n",
" 1.969925 | \n",
" 0.221269 | \n",
" 0.086728 | \n",
" 0.492366 | \n",
" 0.456677 | \n",
"
\n",
" \n",
" 41 | \n",
" (sweet) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.254386 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.160526 | \n",
" 0.631034 | \n",
" 0.963025 | \n",
" 1.0 | \n",
" -0.006163 | \n",
" 0.934333 | \n",
" -0.048973 | \n",
" 0.214286 | \n",
" -0.070282 | \n",
" 0.438007 | \n",
"
\n",
" \n",
" 42 | \n",
" (natural) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.371053 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.250000 | \n",
" 0.673759 | \n",
" 1.028226 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.006863 | \n",
" 1.056693 | \n",
" 0.043647 | \n",
" 0.322034 | \n",
" 0.053652 | \n",
" 0.527642 | \n",
"
\n",
" \n",
" 43 | \n",
" (strong) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.136842 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.093860 | \n",
" 0.685897 | \n",
" 1.046751 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.004192 | \n",
" 1.097530 | \n",
" 0.051744 | \n",
" 0.134422 | \n",
" 0.088863 | \n",
" 0.414569 | \n",
"
\n",
" \n",
" 44 | \n",
" (rich) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.135088 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.109649 | \n",
" 0.811688 | \n",
" 1.238721 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.021131 | \n",
" 1.830672 | \n",
" 0.222815 | \n",
" 0.161082 | \n",
" 0.453752 | \n",
" 0.489512 | \n",
"
\n",
" \n",
" 45 | \n",
" (fruity) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.087719 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.070175 | \n",
" 0.800000 | \n",
" 1.220884 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.012696 | \n",
" 1.723684 | \n",
" 0.198317 | \n",
" 0.104302 | \n",
" 0.419847 | \n",
" 0.453548 | \n",
"
\n",
" \n",
" 46 | \n",
" (tangy) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.135965 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.080702 | \n",
" 0.593548 | \n",
" 0.905817 | \n",
" 1.0 | \n",
" -0.008391 | \n",
" 0.848162 | \n",
" -0.107412 | \n",
" 0.113580 | \n",
" -0.179020 | \n",
" 0.358354 | \n",
"
\n",
" \n",
" 47 | \n",
" (mild) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.198246 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.126316 | \n",
" 0.637168 | \n",
" 0.972385 | \n",
" 1.0 | \n",
" -0.003587 | \n",
" 0.950128 | \n",
" -0.034209 | \n",
" 0.173703 | \n",
" -0.052489 | \n",
" 0.414970 | \n",
"
\n",
" \n",
" 48 | \n",
" (sharp) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.078070 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.057895 | \n",
" 0.741573 | \n",
" 1.131718 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.006738 | \n",
" 1.333982 | \n",
" 0.126243 | \n",
" 0.085714 | \n",
" 0.250365 | \n",
" 0.414963 | \n",
"
\n",
" \n",
" 49 | \n",
" (United States) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.267544 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.176316 | \n",
" 0.659016 | \n",
" 1.005728 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.001004 | \n",
" 1.011007 | \n",
" 0.007775 | \n",
" 0.236193 | \n",
" 0.010887 | \n",
" 0.464046 | \n",
"
\n",
" \n",
" 50 | \n",
" (crumbly) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.188596 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.124561 | \n",
" 0.660465 | \n",
" 1.007939 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.000981 | \n",
" 1.015321 | \n",
" 0.009707 | \n",
" 0.173171 | \n",
" 0.015090 | \n",
" 0.425279 | \n",
"
\n",
" \n",
" 51 | \n",
" (nutty) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.203509 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.142105 | \n",
" 0.698276 | \n",
" 1.065642 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.008753 | \n",
" 1.142556 | \n",
" 0.077337 | \n",
" 0.198286 | \n",
" 0.124770 | \n",
" 0.457572 | \n",
"
\n",
" \n",
" 52 | \n",
" (open) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.069298 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.052632 | \n",
" 0.759494 | \n",
" 1.159067 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.007223 | \n",
" 1.433380 | \n",
" 0.147455 | \n",
" 0.078329 | \n",
" 0.302348 | \n",
" 0.419907 | \n",
"
\n",
" \n",
" 53 | \n",
" (Italy) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.123684 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.063158 | \n",
" 0.510638 | \n",
" 0.779287 | \n",
" 1.0 | \n",
" -0.017888 | \n",
" 0.704462 | \n",
" -0.244255 | \n",
" 0.088235 | \n",
" -0.419522 | \n",
" 0.303512 | \n",
"
\n",
" \n",
" 54 | \n",
" (milky) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.100877 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.064035 | \n",
" 0.634783 | \n",
" 0.968745 | \n",
" 1.0 | \n",
" -0.002066 | \n",
" 0.943922 | \n",
" -0.034641 | \n",
" 0.092522 | \n",
" -0.059409 | \n",
" 0.366253 | \n",
"
\n",
" \n",
" 55 | \n",
" (semi-soft) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.228947 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.153509 | \n",
" 0.670498 | \n",
" 1.023250 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.003488 | \n",
" 1.046236 | \n",
" 0.029469 | \n",
" 0.210084 | \n",
" 0.044193 | \n",
" 0.452384 | \n",
"
\n",
" \n",
" 56 | \n",
" (buttery) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.203509 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.163158 | \n",
" 0.801724 | \n",
" 1.223515 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.029806 | \n",
" 1.738673 | \n",
" 0.229359 | \n",
" 0.234552 | \n",
" 0.424849 | \n",
" 0.525360 | \n",
"
\n",
" \n",
" 57 | \n",
" (cow) | \n",
" (artisan) | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.541228 | \n",
" 0.331579 | \n",
" 0.506024 | \n",
" 0.934955 | \n",
" 1.0 | \n",
" -0.023068 | \n",
" 0.928733 | \n",
" -0.167919 | \n",
" 0.383367 | \n",
" -0.076735 | \n",
" 0.559333 | \n",
"
\n",
" \n",
" 58 | \n",
" (artisan) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.541228 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.331579 | \n",
" 0.612642 | \n",
" 0.934955 | \n",
" 1.0 | \n",
" -0.023068 | \n",
" 0.889969 | \n",
" -0.131676 | \n",
" 0.383367 | \n",
" -0.123634 | \n",
" 0.559333 | \n",
"
\n",
" \n",
" 59 | \n",
" (fresh) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.126316 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.063158 | \n",
" 0.500000 | \n",
" 0.763052 | \n",
" 1.0 | \n",
" -0.019612 | \n",
" 0.689474 | \n",
" -0.262222 | \n",
" 0.087912 | \n",
" -0.450382 | \n",
" 0.298193 | \n",
"
\n",
" \n",
" 60 | \n",
" (rindless) | \n",
" (cow) | \n",
" 0.089474 | \n",
" 0.655263 | \n",
" 0.057018 | \n",
" 0.637255 | \n",
" 0.972518 | \n",
" 1.0 | \n",
" -0.001611 | \n",
" 0.950356 | \n",
" -0.030102 | \n",
" 0.082908 | \n",
" -0.052238 | \n",
" 0.362135 | \n",
"
\n",
" \n",
" 61 | \n",
" (earthy) | \n",
" (creamy) | \n",
" 0.088596 | \n",
" 0.560526 | \n",
" 0.052632 | \n",
" 0.594059 | \n",
" 1.059824 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.002971 | \n",
" 1.082606 | \n",
" 0.061935 | \n",
" 0.088235 | \n",
" 0.076303 | \n",
" 0.343978 | \n",
"
\n",
" \n",
" 62 | \n",
" (France) | \n",
" (creamy) | \n",
" 0.148246 | \n",
" 0.560526 | \n",
" 0.085088 | \n",
" 0.573964 | \n",
" 1.023974 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.001992 | \n",
" 1.031542 | \n",
" 0.027488 | \n",
" 0.136428 | \n",
" 0.030578 | \n",
" 0.362882 | \n",
"
\n",
" \n",
" 63 | \n",
" (goat) | \n",
" (creamy) | \n",
" 0.224561 | \n",
" 0.560526 | \n",
" 0.133333 | \n",
" 0.593750 | \n",
" 1.059272 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.007461 | \n",
" 1.081781 | \n",
" 0.072160 | \n",
" 0.204576 | \n",
" 0.075599 | \n",
" 0.415811 | \n",
"
\n",
" \n",
" 64 | \n",
" (Blue) | \n",
" (creamy) | \n",
" 0.078070 | \n",
" 0.560526 | \n",
" 0.060526 | \n",
" 0.775281 | \n",
" 1.383130 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.016766 | \n",
" 1.955658 | \n",
" 0.300459 | \n",
" 0.104704 | \n",
" 0.488663 | \n",
" 0.441631 | \n",
"
\n",
" \n",
" 65 | \n",
" (aromatic) | \n",
" (creamy) | \n",
" 0.098246 | \n",
" 0.560526 | \n",
" 0.057018 | \n",
" 0.580357 | \n",
" 1.035379 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.001948 | \n",
" 1.047256 | \n",
" 0.037893 | \n",
" 0.094752 | \n",
" 0.045124 | \n",
" 0.341039 | \n",
"
\n",
" \n",
" 66 | \n",
" (England) | \n",
" (creamy) | \n",
" 0.072807 | \n",
" 0.560526 | \n",
" 0.050877 | \n",
" 0.698795 | \n",
" 1.246677 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.010067 | \n",
" 1.459053 | \n",
" 0.213405 | \n",
" 0.087349 | \n",
" 0.314624 | \n",
" 0.394781 | \n",
"
\n",
" \n",
" 67 | \n",
" (blue-veined) | \n",
" (creamy) | \n",
" 0.070175 | \n",
" 0.560526 | \n",
" 0.056140 | \n",
" 0.800000 | \n",
" 1.427230 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.016805 | \n",
" 2.197368 | \n",
" 0.321934 | \n",
" 0.097710 | \n",
" 0.544910 | \n",
" 0.450078 | \n",
"
\n",
" \n",
" 68 | \n",
" (sweet) | \n",
" (creamy) | \n",
" 0.254386 | \n",
" 0.560526 | \n",
" 0.140351 | \n",
" 0.551724 | \n",
" 0.984297 | \n",
" 1.0 | \n",
" -0.002239 | \n",
" 0.980364 | \n",
" -0.020949 | \n",
" 0.208062 | \n",
" -0.020029 | \n",
" 0.401058 | \n",
"
\n",
" \n",
" 69 | \n",
" (rich) | \n",
" (creamy) | \n",
" 0.135088 | \n",
" 0.560526 | \n",
" 0.089474 | \n",
" 0.662338 | \n",
" 1.181635 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.013753 | \n",
" 1.301518 | \n",
" 0.177723 | \n",
" 0.147612 | \n",
" 0.231667 | \n",
" 0.410981 | \n",
"
\n",
" \n",
" 70 | \n",
" (mild) | \n",
" (creamy) | \n",
" 0.198246 | \n",
" 0.560526 | \n",
" 0.130702 | \n",
" 0.659292 | \n",
" 1.176202 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.019580 | \n",
" 1.289884 | \n",
" 0.186847 | \n",
" 0.208101 | \n",
" 0.224736 | \n",
" 0.446234 | \n",
"
\n",
" \n",
" 71 | \n",
" (United States) | \n",
" (creamy) | \n",
" 0.267544 | \n",
" 0.560526 | \n",
" 0.169298 | \n",
" 0.632787 | \n",
" 1.128916 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.019333 | \n",
" 1.196781 | \n",
" 0.155906 | \n",
" 0.256991 | \n",
" 0.164425 | \n",
" 0.467411 | \n",
"
\n",
" \n",
" 72 | \n",
" (milky) | \n",
" (creamy) | \n",
" 0.100877 | \n",
" 0.560526 | \n",
" 0.065789 | \n",
" 0.652174 | \n",
" 1.163503 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.009245 | \n",
" 1.263487 | \n",
" 0.156293 | \n",
" 0.110457 | \n",
" 0.208539 | \n",
" 0.384772 | \n",
"
\n",
" \n",
" 73 | \n",
" (semi-soft) | \n",
" (creamy) | \n",
" 0.228947 | \n",
" 0.560526 | \n",
" 0.151754 | \n",
" 0.662835 | \n",
" 1.182523 | \n",
" 1.0 | \n",
" 0.023423 | \n",
" 1.303439 | \n",
" 0.200181 | \n",
" 0.237964 | \n",
" 0.232799 | \n",
" 0.466785 | \n",
"
\n",
" \n",
" 74 | \n",
" (buttery) | \n",
" (creamy) | \n",
" 0.203509 | \n",
" 0.560526 | \n",
