diff --git a/cheese.ipynb b/cheese.ipynb index 4454429..93cf45c 100644 --- a/cheese.ipynb +++ b/cheese.ipynb @@ -10,7 +10,7 @@ }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 1, + "execution_count": null, "id": "7f4f2b89-8257-468c-9f5e-a77e11b8b8ff", "metadata": {}, "outputs": [], @@ -23,19 +23,20 @@ "from matplotlib import colors\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import plotly.express as px\n", + "import tqdm.notebook as tqdm\n", + "from IPython.display import display, HTML\n", + "\n", "from geopy.geocoders import Nominatim\n", "\n", - "import tqdm.notebook as tqdm\n", "\n", "import pandas as pd\n", - "from IPython.display import display, HTML\n", - "from mlxtend.preprocessing import TransactionEncoder\n", + "\n", "from mlxtend.frequent_patterns import apriori, association_rules\n", "\n", "from sklearn import tree\n", "from sklearn.model_selection import train_test_split\n", "from sklearn.preprocessing import LabelEncoder\n", - "from sklearn.linear_model import LinearRegression, Ridge, LogisticRegression, Lasso, ElasticNet, Lars" + "from sklearn.linear_model import LinearRegression, Ridge, Lasso, ElasticNet" ] }, { @@ -43,392 +44,15 @@ "id": "ceb71784-b0bf-4015-b8e6-78007c368e49", "metadata": {}, "source": [ - "We use the following dataset from Kaggle: [Cheese: 248 different types of cheese with various characteristics](https://www.kaggle.com/datasets/joebeachcapital/cheese). " + "For this project, we chose to study cheeses. We retrieved a [dataset from Kaggle](https://www.kaggle.com/datasets/joebeachcapital/cheese) that gives several characteristics for more than $1000$ cheeses. We have information about the origin, the milk, types, texture, rind, flavor, etc. of these cheeses. " ] }, { "cell_type": "code", - "execution_count": 2, + "execution_count": null, "id": "1a0afba8-692b-4377-a2ce-5114983e3bbb", "metadata": {}, - "outputs": [ - { - "data": { - "text/html": [ - "
\n", - " | cheese | \n", - "url | \n", - "milk | \n", - "country | \n", - "region | \n", - "family | \n", - "type | \n", - "fat_content | \n", - "calcium_content | \n", - "texture | \n", - "rind | \n", - "color | \n", - "flavor | \n", - "aroma | \n", - "vegetarian | \n", - "vegan | \n", - "synonyms | \n", - "alt_spellings | \n", - "producers | \n", - "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", - "Aarewasser | \n", - "https://www.cheese.com/aarewasser/ | \n", - "cow | \n", - "Switzerland | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "semi-soft | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "buttery | \n", - "washed | \n", - "yellow | \n", - "sweet | \n", - "buttery | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "Jumi | \n", - "
1 | \n", - "Abbaye de Belloc | \n", - "https://www.cheese.com/abbaye-de-belloc/ | \n", - "sheep | \n", - "France | \n", - "Pays Basque | \n", - "NaN | \n", - "semi-hard, artisan | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "creamy, dense, firm | \n", - "natural | \n", - "yellow | \n", - "burnt caramel | \n", - "lanoline | \n", - "True | \n", - "False | \n", - "Abbaye Notre-Dame de Belloc | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "
2 | \n", - "Abbaye de Belval | \n", - "https://www.cheese.com/abbaye-de-belval/ | \n", - "cow | \n", - "France | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "semi-hard | \n", - "40-46% | \n", - "NaN | \n", - "elastic | \n", - "washed | \n", - "ivory | \n", - "NaN | \n", - "aromatic | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "
3 | \n", - "Abbaye de Citeaux | \n", - "https://www.cheese.com/abbaye-de-citeaux/ | \n", - "cow | \n", - "France | \n", - "Burgundy | \n", - "NaN | \n", - "semi-soft, artisan, brined | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "creamy, dense, smooth | \n", - "washed | \n", - "white | \n", - "acidic, milky, smooth | \n", - "barnyardy, earthy | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "
4 | \n", - "Abbaye de Tamié | \n", - "https://www.cheese.com/tamie/ | \n", - "cow | \n", - "France | \n", - "Savoie | \n", - "NaN | \n", - "soft, artisan | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "creamy, open, smooth | \n", - "washed | \n", - "white | \n", - "fruity, nutty | \n", - "perfumed, pungent | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "NaN | \n", - "Tamié, Trappiste de Tamie, Abbey of Tamie | \n", - "NaN | \n", - "
... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "
1182 | \n", - "Sveciaost | \n", - "https://www.cheese.com/sveciaost/ | \n", - "cow | \n", - "Sweden | \n", - "Low-laying regions | \n", - "NaN | \n", - "semi-hard, brined | \n", - "45% | \n", - "NaN | \n", - "creamy, supple | \n", - "rindless | \n", - "pale yellow | \n", - "acidic | \n", - "NaN | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "
1183 | \n", - "Swag | \n", - "https://www.cheese.com/swag/ | \n", - "goat | \n", - "Australia | \n", - "South Australia | \n", - "NaN | \n", - "fresh firm, artisan | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "creamy, crumbly | \n", - "ash coated | \n", - "white | \n", - "acidic, creamy | \n", - "fresh | \n", - "True | \n", - "False | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "Woodside Cheese Wrights | \n", - "
1184 | \n", - "Swaledale | \n", - "https://www.cheese.com/swaledale/ | \n", - "sheep | \n", - "England | \n", - "Swaledale, North Yorkshire | \n", - "NaN | \n", - "hard | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "semi firm | \n", - "NaN | \n", - "yellow | \n", - "smooth, sweet | \n", - "floral | \n", - "True | \n", - "False | \n", - "Swaledale Sheep Cheese | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "
1185 | \n", - "Sweet Style Swiss | \n", - "https://www.cheese.com/sweet-style-swiss/ | \n", - "NaN | \n", - "Switzerland | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "semi-hard, artisan | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "firm, supple | \n", - "waxed | \n", - "NaN | \n", - "nutty | \n", - "nutty, sweet | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "
1186 | \n", - "Swiss cheese | \n", - "https://www.cheese.com/swiss/ | \n", - "cow | \n", - "United States | \n", - "NaN | \n", - "Swiss Cheese | \n", - "hard, artisan, processed | \n", - "7.8 g/100g | \n", - "NaN | \n", - "firm | \n", - "rindless | \n", - "pale yellow | \n", - "nutty, sweet | \n", - "NaN | \n", - "True | \n", - "False | \n", - "American Swiss Cheese | \n", - "NaN | \n", - "Various | \n", - "
1187 rows × 19 columns
\n", - "\n", - " | cheese | \n", - "milk | \n", - "country | \n", - "region | \n", - "family | \n", - "type | \n", - "texture | \n", - "rind | \n", - "color | \n", - "flavor | \n", - "aroma | \n", - "vegetarian | \n", - "vegan | \n", - "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", - "Aarewasser | \n", - "cow | \n", - "Switzerland | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "semi-soft | \n", - "buttery | \n", - "washed | \n", - "yellow | \n", - "sweet | \n", - "buttery | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "
1 | \n", - "Abbaye de Belloc | \n", - "sheep | \n", - "France | \n", - "Pays Basque | \n", - "NaN | \n", - "semi-hard, artisan | \n", - "creamy, dense, firm | \n", - "natural | \n", - "yellow | \n", - "burnt caramel | \n", - "lanoline | \n", - "True | \n", - "False | \n", - "
2 | \n", - "Abbaye de Belval | \n", - "cow | \n", - "France | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "semi-hard | \n", - "elastic | \n", - "washed | \n", - "ivory | \n", - "NaN | \n", - "aromatic | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "
3 | \n", - "Abbaye de Citeaux | \n", - "cow | \n", - "France | \n", - "Burgundy | \n", - "NaN | \n", - "semi-soft, artisan, brined | \n", - "creamy, dense, smooth | \n", - "washed | \n", - "white | \n", - "acidic, milky, smooth | \n", - "barnyardy, earthy | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "
4 | \n", - "Abbaye de Tamié | \n", - "cow | \n", - "France | \n", - "Savoie | \n", - "NaN | \n", - "soft, artisan | \n", - "creamy, open, smooth | \n", - "washed | \n", - "white | \n", - "fruity, nutty | \n", - "perfumed, pungent | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "
... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "
1182 | \n", - "Sveciaost | \n", - "cow | \n", - "Sweden | \n", - "Low-laying regions | \n", - "NaN | \n", - "semi-hard, brined | \n", - "creamy, supple | \n", - "rindless | \n", - "pale yellow | \n", - "acidic | \n", - "NaN | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "
1183 | \n", - "Swag | \n", - "goat | \n", - "Australia | \n", - "South Australia | \n", - "NaN | \n", - "fresh firm, artisan | \n", - "creamy, crumbly | \n", - "ash coated | \n", - "white | \n", - "acidic, creamy | \n", - "fresh | \n", - "True | \n", - "False | \n", - "
1184 | \n", - "Swaledale | \n", - "sheep | \n", - "England | \n", - "Swaledale, North Yorkshire | \n", - "NaN | \n", - "hard | \n", - "semi firm | \n", - "NaN | \n", - "yellow | \n", - "smooth, sweet | \n", - "floral | \n", - "True | \n", - "False | \n", - "
1185 | \n", - "Sweet Style Swiss | \n", - "NaN | \n", - "Switzerland | \n", - "NaN | \n", - "NaN | \n", - "semi-hard, artisan | \n", - "firm, supple | \n", - "waxed | \n", - "NaN | \n", - "nutty | \n", - "nutty, sweet | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "
1186 | \n", - "Swiss cheese | \n", - "cow | \n", - "United States | \n", - "NaN | \n", - "Swiss Cheese | \n", - "hard, artisan, processed | \n", - "firm | \n", - "rindless | \n", - "pale yellow | \n", - "nutty, sweet | \n", - "NaN | \n", - "True | \n", - "False | \n", - "
1187 rows × 13 columns
\n", - "\n", - " | cheese | \n", - "milk | \n", - "country | \n", - "region | \n", - "family | \n", - "type | \n", - "texture | \n", - "rind | \n", - "color | \n", - "flavor | \n", - "aroma | \n", - "vegetarian | \n", - "vegan | \n", - "location | \n", - "latitude | \n", - "longitude | \n", - "color_r | \n", - "color_g | \n", - "color_b | \n", - "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", - "Aarewasser | \n", - "cow | \n", - "Switzerland | \n", - "\n", - " | NaN | \n", - "semi-soft | \n", - "buttery | \n", - "washed | \n", - "yellow | \n", - "sweet | \n", - "buttery | \n", - "False | \n", - "False | \n", - ", Switzerland | \n", - "46.798562 | \n", - "8.231974 | \n", - "0.921569 | \n", - "0.847059 | \n", - "0.545098 | \n", - "
1 | \n", - "Abbaye de Belloc | \n", - "sheep | \n", - "France | \n", - "Pays Basque | \n", - "NaN | \n", - "semi-hard, artisan | \n", - "creamy, dense, firm | \n", - "natural | \n", - "yellow | \n", - "burnt caramel | \n", - "lanoline | \n", - "True | \n", - "False | \n", - "Pays Basque, France | \n", - "47.686790 | \n", - "7.392763 | \n", - "0.921569 | \n", - "0.847059 | \n", - "0.545098 | \n", - "
2 | \n", - "Abbaye de Belval | \n", - "cow | \n", - "France | \n", - "\n", - " | NaN | \n", - "semi-hard | \n", - "elastic | \n", - "washed | \n", - "ivory | \n", - "NaN | \n", - "aromatic | \n", - "False | \n", - "False | \n", - ", France | \n", - "46.603354 | \n", - "1.888334 | \n", - "0.909804 | \n", - "0.784314 | \n", - "0.568627 | \n", - "
3 | \n", - "Abbaye de Citeaux | \n", - "cow | \n", - "France | \n", - "Burgundy | \n", - "NaN | \n", - "semi-soft, artisan, brined | \n", - "creamy, dense, smooth | \n", - "washed | \n", - "white | \n", - "acidic, milky, smooth | \n", - "barnyardy, earthy | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "Burgundy, France | \n", - "47.278087 | \n", - "4.222486 | \n", - "0.972549 | \n", - "0.972549 | \n", - "0.972549 | \n", - "
4 | \n", - "Abbaye de Tamié | \n", - "cow | \n", - "France | \n", - "Savoie | \n", - "NaN | \n", - "soft, artisan | \n", - "creamy, open, smooth | \n", - "washed | \n", - "white | \n", - "fruity, nutty | \n", - "perfumed, pungent | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "Savoie, France | \n", - "45.494895 | \n", - "6.384660 | \n", - "0.972549 | \n", - "0.972549 | \n", - "0.972549 | \n", - "
... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "
1182 | \n", - "Sveciaost | \n", - "cow | \n", - "Sweden | \n", - "Low-laying regions | \n", - "NaN | \n", - "semi-hard, brined | \n", - "creamy, supple | \n", - "rindless | \n", - "pale yellow | \n", - "acidic | \n", - "NaN | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "Low-laying regions, Sweden | \n", - "59.674971 | \n", - "14.520858 | \n", - "0.952941 | \n", - "0.843137 | \n", - "0.694118 | \n", - "
1183 | \n", - "Swag | \n", - "goat | \n", - "Australia | \n", - "South Australia | \n", - "NaN | \n", - "fresh firm, artisan | \n", - "creamy, crumbly | \n", - "ash coated | \n", - "white | \n", - "acidic, creamy | \n", - "fresh | \n", - "True | \n", - "False | \n", - "South Australia, Australia | \n", - "-30.534367 | \n", - "135.630121 | \n", - "0.972549 | \n", - "0.972549 | \n", - "0.972549 | \n", - "
1184 | \n", - "Swaledale | \n", - "sheep | \n", - "England | \n", - "Swaledale, North Yorkshire | \n", - "NaN | \n", - "hard | \n", - "semi firm | \n", - "NaN | \n", - "yellow | \n", - "smooth, sweet | \n", - "floral | \n", - "True | \n", - "False | \n", - "Swaledale, North Yorkshire, England | \n", - "54.382993 | \n", - "-1.984136 | \n", - "0.921569 | \n", - "0.847059 | \n", - "0.545098 | \n", - "
1185 | \n", - "Sweet Style Swiss | \n", - "NaN | \n", - "Switzerland | \n", - "\n", - " | NaN | \n", - "semi-hard, artisan | \n", - "firm, supple | \n", - "waxed | \n", - "NaN | \n", - "nutty | \n", - "nutty, sweet | \n", - "False | \n", - "False | \n", - ", Switzerland | \n", - "46.798562 | \n", - "8.231974 | \n", - "0.000000 | \n", - "0.000000 | \n", - "0.000000 | \n", - "
1186 | \n", - "Swiss cheese | \n", - "cow | \n", - "United States | \n", - "\n", - " | Swiss Cheese | \n", - "hard, artisan, processed | \n", - "firm | \n", - "rindless | \n", - "pale yellow | \n", - "nutty, sweet | \n", - "NaN | \n", - "True | \n", - "False | \n", - ", United States | \n", - "39.783730 | \n", - "-100.445882 | \n", - "0.952941 | \n", - "0.843137 | \n", - "0.694118 | \n", - "
1140 rows × 19 columns
\n", - "\n", - " | cheese | \n", - "milk | \n", - "country | \n", - "region | \n", - "family | \n", - "type | \n", - "texture | \n", - "rind | \n", - "color | \n", - "flavor | \n", - "aroma | \n", - "vegetarian | \n", - "vegan | \n", - "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", - "Aarewasser | \n", - "cow | \n", - "Switzerland | \n", - "\n", - " | NaN | \n", - "semi-soft | \n", - "buttery | \n", - "washed | \n", - "yellow | \n", - "sweet | \n", - "buttery | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "
1 | \n", - "Abbaye de Belloc | \n", - "sheep | \n", - "France | \n", - "Pays Basque | \n", - "NaN | \n", - "semi-hard, artisan | \n", - "creamy, dense, firm | \n", - "natural | \n", - "yellow | \n", - "burnt caramel | \n", - "lanoline | \n", - "True | \n", - "False | \n", - "
2 | \n", - "Abbaye de Belval | \n", - "cow | \n", - "France | \n", - "\n", - " | NaN | \n", - "semi-hard | \n", - "elastic | \n", - "washed | \n", - "ivory | \n", - "NaN | \n", - "aromatic | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "
3 | \n", - "Abbaye de Citeaux | \n", - "cow | \n", - "France | \n", - "Burgundy | \n", - "NaN | \n", - "semi-soft, artisan, brined | \n", - "creamy, dense, smooth | \n", - "washed | \n", - "white | \n", - "acidic, milky, smooth | \n", - "barnyardy, earthy | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "
4 | \n", - "Abbaye de Tamié | \n", - "cow | \n", - "France | \n", - "Savoie | \n", - "NaN | \n", - "soft, artisan | \n", - "creamy, open, smooth | \n", - "washed | \n", - "white | \n", - "fruity, nutty | \n", - "perfumed, pungent | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "
... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "
1182 | \n", - "Sveciaost | \n", - "cow | \n", - "Sweden | \n", - "Low-laying regions | \n", - "NaN | \n", - "semi-hard, brined | \n", - "creamy, supple | \n", - "rindless | \n", - "pale yellow | \n", - "acidic | \n", - "NaN | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "
1183 | \n", - "Swag | \n", - "goat | \n", - "Australia | \n", - "South Australia | \n", - "NaN | \n", - "fresh firm, artisan | \n", - "creamy, crumbly | \n", - "ash coated | \n", - "white | \n", - "acidic, creamy | \n", - "fresh | \n", - "True | \n", - "False | \n", - "
1184 | \n", - "Swaledale | \n", - "sheep | \n", - "England | \n", - "Swaledale, North Yorkshire | \n", - "NaN | \n", - "hard | \n", - "semi firm | \n", - "NaN | \n", - "yellow | \n", - "smooth, sweet | \n", - "floral | \n", - "True | \n", - "False | \n", - "
1185 | \n", - "Sweet Style Swiss | \n", - "NaN | \n", - "Switzerland | \n", - "\n", - " | NaN | \n", - "semi-hard, artisan | \n", - "firm, supple | \n", - "waxed | \n", - "NaN | \n", - "nutty | \n", - "nutty, sweet | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "
1186 | \n", - "Swiss cheese | \n", - "cow | \n", - "United States | \n", - "\n", - " | Swiss Cheese | \n", - "hard, artisan, processed | \n", - "firm | \n", - "rindless | \n", - "pale yellow | \n", - "nutty, sweet | \n", - "NaN | \n", - "True | \n", - "False | \n", - "
1140 rows × 13 columns
\n", - "\n", - " | cheese | \n", - "country | \n", - "region | \n", - "vegetarian | \n", - "vegan | \n", - "location | \n", - "latitude | \n", - "longitude | \n", - "sweet | \n", - "semi-hard | \n", - "... | \n", - "floral | \n", - "pecan | \n", - "nutty | \n", - "brown | \n", - "cream | \n", - "burnt caramel | \n", - "chalky | \n", - "pale white | \n", - "pink and white | \n", - "tart | \n", - "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", - "Aarewasser | \n", - "Switzerland | \n", - "\n", - " | False | \n", - "False | \n", - ", Switzerland | \n", - "46.798562 | \n", - "8.231974 | \n", - "True | \n", - "False | \n", - "... | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "
1 | \n", - "Abbaye de Belloc | \n", - "France | \n", - "Pays Basque | \n", - "True | \n", - "False | \n", - "Pays Basque, France | \n", - "47.686790 | \n", - "7.392763 | \n", - "False | \n", - "True | \n", - "... | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "True | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "
2 | \n", - "Abbaye de Belval | \n", - "France | \n", - "\n", - " | False | \n", - "False | \n", - ", France | \n", - "46.603354 | \n", - "1.888334 | \n", - "False | \n", - "True | \n", - "... | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "
3 | \n", - "Abbaye de Citeaux | \n", - "France | \n", - "Burgundy | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "Burgundy, France | \n", - "47.278087 | \n", - "4.222486 | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "... | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "
4 | \n", - "Abbaye de Tamié | \n", - "France | \n", - "Savoie | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "Savoie, France | \n", - "45.494895 | \n", - "6.384660 | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "... | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "True | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "
... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "
1182 | \n", - "Sveciaost | \n", - "Sweden | \n", - "Low-laying regions | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "Low-laying regions, Sweden | \n", - "59.674971 | \n", - "14.520858 | \n", - "False | \n", - "True | \n", - "... | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "
1183 | \n", - "Swag | \n", - "Australia | \n", - "South Australia | \n", - "True | \n", - "False | \n", - "South Australia, Australia | \n", - "-30.534367 | \n", - "135.630121 | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "... | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "
1184 | \n", - "Swaledale | \n", - "England | \n", - "Swaledale, North Yorkshire | \n", - "True | \n", - "False | \n", - "Swaledale, North Yorkshire, England | \n", - "54.382993 | \n", - "-1.984136 | \n", - "True | \n", - "False | \n", - "... | \n", - "True | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "
1185 | \n", - "Sweet Style Swiss | \n", - "Switzerland | \n", - "\n", - " | False | \n", - "False | \n", - ", Switzerland | \n", - "46.798562 | \n", - "8.231974 | \n", - "True | \n", - "True | \n", - "... | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "True | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "
1186 | \n", - "Swiss cheese | \n", - "United States | \n", - "\n", - " | True | \n", - "False | \n", - ", United States | \n", - "39.783730 | \n", - "-100.445882 | \n", - "True | \n", - "False | \n", - "... | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "True | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "
1140 rows × 172 columns
\n", - "\n", - " | cheese | \n", - "country | \n", - "region | \n", - "vegetarian | \n", - "vegan | \n", - "location | \n", - "latitude | \n", - "longitude | \n", - "color_r | \n", - "color_g | \n", - "... | \n", - "floral | \n", - "pecan | \n", - "nutty | \n", - "brown | \n", - "cream | \n", - "burnt caramel | \n", - "chalky | \n", - "pale white | \n", - "pink and white | \n", - "tart | \n", - "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", - "Aarewasser | \n", - "Switzerland | \n", - "\n", - " | False | \n", - "False | \n", - ", Switzerland | \n", - "46.798562 | \n", - "8.231974 | \n", - "0.921569 | \n", - "0.847059 | \n", - "... | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "
1 | \n", - "Abbaye de Belloc | \n", - "France | \n", - "Pays Basque | \n", - "True | \n", - "False | \n", - "Pays Basque, France | \n", - "47.686790 | \n", - "7.392763 | \n", - "0.921569 | \n", - "0.847059 | \n", - "... | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "True | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "
2 | \n", - "Abbaye de Belval | \n", - "France | \n", - "\n", - " | False | \n", - "False | \n", - ", France | \n", - "46.603354 | \n", - "1.888334 | \n", - "0.909804 | \n", - "0.784314 | \n", - "... | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "
3 | \n", - "Abbaye de Citeaux | \n", - "France | \n", - "Burgundy | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "Burgundy, France | \n", - "47.278087 | \n", - "4.222486 | \n", - "0.972549 | \n", - "0.972549 | \n", - "... | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "
4 | \n", - "Abbaye de Tamié | \n", - "France | \n", - "Savoie | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "Savoie, France | \n", - "45.494895 | \n", - "6.384660 | \n", - "0.972549 | \n", - "0.972549 | \n", - "... | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "True | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "
... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "... | \n", - "
1182 | \n", - "Sveciaost | \n", - "Sweden | \n", - "Low-laying regions | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "Low-laying regions, Sweden | \n", - "59.674971 | \n", - "14.520858 | \n", - "0.952941 | \n", - "0.843137 | \n", - "... | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "
1183 | \n", - "Swag | \n", - "Australia | \n", - "South Australia | \n", - "True | \n", - "False | \n", - "South Australia, Australia | \n", - "-30.534367 | \n", - "135.630121 | \n", - "0.972549 | \n", - "0.972549 | \n", - "... | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "
1184 | \n", - "Swaledale | \n", - "England | \n", - "Swaledale, North Yorkshire | \n", - "True | \n", - "False | \n", - "Swaledale, North Yorkshire, England | \n", - "54.382993 | \n", - "-1.984136 | \n", - "0.921569 | \n", - "0.847059 | \n", - "... | \n", - "True | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "
1185 | \n", - "Sweet Style Swiss | \n", - "Switzerland | \n", - "\n", - " | False | \n", - "False | \n", - ", Switzerland | \n", - "46.798562 | \n", - "8.231974 | \n", - "0.000000 | \n", - "0.000000 | \n", - "... | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "True | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "
1186 | \n", - "Swiss cheese | \n", - "United States | \n", - "\n", - " | True | \n", - "False | \n", - ", United States | \n", - "39.783730 | \n", - "-100.445882 | \n", - "0.952941 | \n", - "0.843137 | \n", - "... | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "True | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "False | \n", - "
1140 rows × 175 columns
\n", - "\n", - " | cheese | \n", - "country | \n", - "region | \n", - "vegetarian | \n", - "vegan | \n", - "location | \n", - "latitude | \n", - "longitude | \n", - "color_r | \n", - "color_g | \n", - "... | \n", - "floral | \n", - "pecan | \n", - "nutty | \n", - "brown | \n", - "cream | \n", - "burnt caramel | \n", - "chalky | \n", - "pale white | \n", - "pink and white | \n", - "tart | \n", - "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
