Update data/README.md
This commit is contained in:
parent
7493adc9dc
commit
7389f72714
@ -1,7 +1,18 @@
|
||||
# Résultats
|
||||
|
||||
Sur certaines machines, `cpupower frequency-set -g performance` ne permet pas de fixer la fréquence des différents coeurs. `cpupower frequency-set --min $FREQ_MAX` ne permet pas cela non plus. Alors, la fréquence a été fixée au minimum possible, ce qui permet une plus grande stabilité (variation de moins d'une dizaine de MHz observée).
|
||||
|
||||
## Machines concernées
|
||||
|
||||
Toutes les machines semblent concernées. Si un dossier ne se termine pas par `-bad`, c'est par défaut que l'expérience a été faite à fréquence minimum.
|
||||
|Nom|Fréquence fixée|NUMA balancing|Informations additionnelles|
|
||||
|:---:|:---:|:---:|:---:|
|
||||
|paravance-bad|non|oui||
|
||||
|parasilo-bad|non|oui||
|
||||
|roazhon12-bad|non|oui||
|
||||
|abacus2-bad|non|oui||
|
||||
|nova-bad|non|oui||
|
||||
|nova|oui|oui||
|
||||
|nova-21|oui|oui||
|
||||
|abacus2|oui|oui||
|
||||
|parasilo|oui|oui||
|
||||
|roazhon11|oui|oui||
|
||||
|nova-15|oui|oui||
|
||||
|nova-15-no-opt-addr|oui|oui|tentative de détection des slices par hash désactivée|
|
||||
|paravance|oui|non||
|
||||
|paravance-42|oui|non|slice déterminée par lecture des MSR|
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user